Numero Penne Mozze per guerra-età
Esplora il Bosco
Numero delle Penne Mozze trevigiane per guerra ed età
Qui proponiamo una analisi del numero dei Caduti Alpini ricordati nel Bosco, per Guerra e per età (anni compiuti alla morte)
Le percentuali, di natura statistica, pur riferite solo al numero gli alpini ricordati nel Bosco,
si ritene possano essere indicativamente estese a tutti i Caduti di ogni specialità;
i più avanti con l'età sono generalmente ufficiali e sottufficiali di carriera
Età anni | I Guerra Mondiale | II Guerra Mondiale | Somma I e II G.M. più guerre coloniali e dopo guerra | |||
N° Caduti | % Caduti | N° Caduti | % Caduti | N° Caduti | % Caduti | |
| 17 | 2 | 0,21 | - | - | 2 | 0,08 |
| 18 | 35 | 3,72 | - | - | 35 | 1,46 |
| 19 | 84 | 8,94 | 9 | 0,65 | 99 | 4,12 |
| 20 | 113 | 12,02 | 212 | 15,35 | 333 | 13,86 |
| 21 | 111 | 11,81 | 192 | 13,90 | 335 | 13,95 |
| 22 | 92 | 9,79 | 93 | 6,66 | 200 | 8,33 |
| 23 | 66 | 7,02 | 74 | 5,36 | 147 | 6,12 |
| 24 | 63 | 6,70 | 71 | 5,14 | 138 | 5,75 |
| 25 | 53 | 5,64 | 89 | 6,44 | 144 | 6,00 |
| 26 | 38 | 4,04 | 90 | 6,52 | 129 | 5,37 |
| 27 | 36 | 3,83 | 86 | 6,23 | 122 | 5,08 |
| 28 | 37 | 3,94 | 149 | 10,79 | 186 | 7,74 |
| 29 | 44 | 4,68 | 92 | 6,66 | 138 | 5,77 |
| 30 | 37 | 3,94 | 76 | 5,50 | 113 | 4,70 |
| 31 | 39 | 4,15 | 79 | 5,72 | 119 | 4,95 |
| 32 | 37 | 3,94 | 16 | 1,16 | 53 | 2,21 |
| 33 | 14 | 1,49 | 7 | 0,51 | 21 | 0,87 |
| 34 | 14 | 1,39 | 11 | 0,80 | 25 | 1,04 |
| 35 | 12 | 1,28 | 12 | 0,87 | 24 | 1,00 |
| 36 | 7 | 0,74 | 10 | 0,72 | 17 | 0,71 |
| 37 | 3 | 0,32 | 4 | 0,29 | 7 | 0,29 |
| 38 | 1 | 0,11 | 1 | 0,07 | 2 | 0,08 |
| 39 | 1 | 0,11 | 1 | 0,07 | 2 | 0,08 |
| 40 | - | - | 1 | 0,07 | 1 | 0,04 |
| 41 | - | - | 2 | 0,14 | 2 | 0,08 |
| 42 | 1 | 0,11 | - | - | 1 | 0,04 |
| 44 | - | - | 2 | 0,14 | 3 | 0,13 |
| 47 | - | - | 1 | 0,07 | 1 | 0,04 |
| 48 | - | 2 | 0,14 | 2 | 0,08 | |
| 53 | - | - | - | - | 1 | 0,04 |
| TOT. | 940 | 100 | 1.382 | 100 | 2.402 | 100 |
Nota:
Il numero totale non corrisponde a quello delle stele in quanto per nove caduti mancano la data di nascita (6) o di morte (3)
che stiamo cercando di recuperare anche se non semplice.
I totali della colonna rossa, sono diversi dalla somma dei due conflitti mondiali perché vi sono compresi gli Alpini Caduti nelle Guerre coloniali
e quelli morti nel dopoguerra in servizio o per cause di servizio che, per l'esiguità dei numeri, non sono indicati separatamente
(complessivamente 84 tra guerre, malattie di servizio, incidenti, terremoto del Friuli 1976 e altre cause)