Numero Penne Mozze per guerra-età
Esplora il Bosco
Numero delle Penne Mozze trevigiane per guerra ed età
Qui proponiamo una analisi del numero dei Caduti Alpini ricordati nel Bosco, per Guerra e per età (anni compiuti alla morte)
Le percentuali, di natura statistica, pur riferite solo al numero gli alpini ricordati nel Bosco,
si ritene possano essere indicativamente estese a tutti i Caduti di ogni specialità;
i più avanti con l'età sono generalmente ufficiali e sottufficiali di carriera
Età anni | I Guerra Mondiale | II Guerra Mondiale | Somma I e II G.M. più guerre coloniali e dopo guerra | |||
N° Caduti | % Caduti | N° Caduti | % Caduti | N° Caduti | % Caduti | |
| 17 | 2 | 0,21 | - | - | 2 | 0,08 |
| 18 | 35 | 3,72 | - | - | 35 | 1,45 |
| 19 | 84 | 8,93 | 9 | 0,65 | 99 | 4,10 |
| 20 | 113 | 12,01 | 213 | 15,33 | 334 | 13,85 |
| 21 | 111 | 11,80 | 192 | 13,82 | 335 | 13,89 |
| 22 | 92 | 9,78 | 94 | 6,77 | 201 | 8,33 |
| 23 | 66 | 7,01 | 75 | 5,40 | 149 | 6,18 |
| 24 | 63 | 6,70 | 71 | 5,11 | 139 | 5,76 |
| 25 | 53 | 5,63 | 89 | 6,41 | 144 | 5,97 |
| 26 | 38 | 4,04 | 90 | 6,48 | 129 | 5,35 |
| 27 | 36 | 3,83 | 87 | 6,26 | 123 | 5,10 |
| 28 | 37 | 3,93 | 149 | 10,73 | 186 | 7,71 |
| 29 | 44 | 4,68 | 92 | 6,62 | 138 | 5,72 |
| 30 | 37 | 3,93 | 76 | 5,47 | 113 | 4,68 |
| 31 | 39 | 4,14 | 79 | 5,69 | 119 | 4,93 |
| 32 | 37 | 3,93 | 16 | 1,15 | 53 | 2,20 |
| 33 | 14 | 1,49 | 7 | 0,50 | 21 | 0,87 |
| 34 | 14 | 1,49 | 12 | 0,86 | 26 | 1,08 |
| 35 | 12 | 1,28 | 12 | 0,86 | 24 | 1,00 |
| 36 | 7 | 0,74 | 10 | 0,72 | 17 | 0,70 |
| 37 | 3 | 0,32 | 4 | 0,29 | 7 | 0,29 |
| 38 | 1 | 0,11 | 1 | 0,07 | 2 | 0,08 |
| 39 | 1 | 0,11 | 1 | 0,07 | 2 | 0,08 |
| 40 | - | - | 1 | 0,07 | 1 | 0,04 |
| 41 | - | - | 2 | 0,14 | 2 | 0,08 |
| 42 | 1 | 0,11 | - | - | 1 | 0,04 |
| 44 | - | - | 2 | 0,14 | 3 | 0,12 |
| 47 | - | - | 1 | 0,07 | 1 | 0,04 |
| 48 | - | - | 2 | 0,14 | 2 | 0,08 |
| 50 | 1 | 0,11 | - | - | 1 | 0,04 |
| 53 | - | - | - | - | 1 | 0,04 |
| 55 | 1 | 0,07 | - | - | 1 | 0,04 |
| 77 | 1 | 0,07 | - | - | 1 | 0,04 |
| TOT. | 941 | 100 | 1.389 | 100 | 2.412 | 100 |
Nota:
Il numero totale non corrisponde a quello delle stele in quanto per otto caduti mancano la data di nascita o di morte
che stiamo ancora cercando di recuperare anche se non è semplice.
I totali della colonna rossa, sono diversi dalla somma dei due conflitti mondiali perché vi sono compresi gli Alpini Caduti nelle Guerre coloniali
e quelli morti nel dopoguerra in servizio o per cause di servizio che, per l'esiguità dei numeri, non sono indicati separatamente